A. T. Makro Service - Transport samochodowy, morski i kolejowy. Spedycja lotnicza

firma transportowa

firmy transportowe

przeprowadzki miedzynarodowe

spedycja

spedycja lotnicza

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

HOME

NEWS

A. T. Makro Service A-Z

TRACKING

FAQ

OWS

KONTAKT

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

Transport drogowy, Transport kolejowy

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

   Search       In titles   

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

Dostarczymy Ci ¶wiat

A. T. Makro Service

O firmie

Zapytanie ofertowe

Kalkulator kosztów

Zlecenie spedycyjne

Baza wiedzy

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service


Sea Transport


 
Local delivery groupage service rates Makro Service

aplicable to groupage service / non direct trucking / the next day delivery /  door to door / no allowed customs seal

 

RATES IN POLISH CURRENCY PLN

EXCHANGE RATES INTO USD/EUR - ON WEBSITE

http://www.xe.com/ucc/

DISTANCE FROM WEBSITE

 http://www.makro-service.com.pl/en_html_transport_morski_629.htm










CHARGEABLE WEIGHT IT IS HIGHER FROM OR REAL WEIGHT OR CALCULATION A/ FILLING TRANSPORT PAPERS - 10PLN
1 CUBIC METER = 330KG B/ FREIGHT COLLECT - 20PLN
1 LOADING METER = 1500KG

C/CASH ON DELIVERY - 20PLN

MAX LENGHT 2,2 M

D/ RETURN CONFIRMED PAPERS FROM CNEE - 10PLN

FOR NON STACKABLE GOODS

E/ EXCHANGE EUROPALETS - 5PLN/PALET

- CHARGEABLE WEIGHT IS CALCULATE AS HIGHER FROM

F/ DANGEROUS GOODS -+20%

REAL WEIGHT OR 1 LOADING METER=1500KG

G/TEMPERATURE MORE THAN ZERO IN WINTER - +20%
















weight in kg to 50 51- 75 76-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1750 1751-2000 2001-2250 2251-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000 4001-4500 4501-5000
distance in km


























to 50 37 52 56 67 74 82 86 93 101 105 113 126 135 150 157 172 195 220 239 267 281 295 299 308 322 351 388
51 - 100 40 56 59 76 86 90 96 101 114 120 129 142 155 170 181 199 228 256 278 310 333 346 356 399 410 436 481
101 - 150 41 59 63 83 94 102 114 124 140 147 159 175 192 216 230 246 287 325 356 392 418 438 442 478 491 535 588
151 - 200 42 64 79 106 127 142 163 180 203 213 230 257 285 320 345 375 418 475 521 581 618 635 659 681 704 729 769
201 - 250 43 66 82 111 132 154 174 188 211 228 246 277 304 340 367 405 447 515 561 624 666 688 713 744 771 803 849
251 - 300 44 68 85 115 138 162 182 199 225 238 257 293 323 361 392 430 477 548 601 666 713 740 767 797 824 852 902
301 - 350 45 70 89 120 144 169 190 212 238 257 277 309 345 383 413 457 510 583 643 713 766 792 825 859 890 925 985
351 - 400 46 73 92 126 150 176 198 224 252 268 290 329 364 405 444 487 545 636 688 766 821 854 892 932 972 1016 1084
401 - 450 49 77 97 134 158 186 209 235 266 286 309 350 386 430 474 520 586 668 739 821 884 919 963 1009 1054 1107 1178
451 - 500 50 81 102 139 166 194 220 247 277 300 323 370 413 460 501 550 624 711 787 874 942 982 1037 1097 1151 1210 1301
501 - 550 54 84 106 146 174 206 231 260 293 314 340 392 435 487 531 586 662 757 853 950 1026 1073 1112 1175 1235 1299 1391
551 - 600 56 87 110 151 179 214 241 270 304 333 359 408 460 512 559 619 702 800 902 1003 1084 1133 1178 2242 1305 1372 1472
601 - 650 58 91 115 158 187 224 252 287 323 349 378 433 482 539 589 652 737 848 954 1053 1155 1201 1244 1312 1377 1443 1544
651 - 700 60 94 118 163 193 233 263 297 334 362 392 452 504 564 619 684 775 891 1005 1113 1208 1266 1308 1378 1439 1505 1607
701 - 750 61 98 123 170 201 244 274 309 348 378 408 471 528 589 646 715 813 934 1053 1168 1266 1328 1370 1438 1501 1566 1667
751 - 800 62 100 127 174 206 250 282 322 361 392 424 490 550 616 674 745 709 972 1100 1223 1315 1456 1431 1500 1560 1625 1728
801 - 850 63 101 129 178 211 257 290 330 372 411 444 507 572 641 701 778 741 1017 1151 1279 1389 1456 1495 1562 1622 1686 1792
851 - 900 64 104 134 184 219 267 301 345 389 426 460 531 594 665 731 808 770 1055 1199 1334 1447 1518 1556 1624 1684 1748 1852

 


Blog | Forum

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

A. T. Makro Service

FCL DDU EX GDYNIA

FCL DELIVERY COST FROM GDYNIA

LCL OFFER

LCL DELIVERY

DISTANCE FROM GDYNIA TO MAIN CITIES WITHIN POLAND

TRANSPORT DROGOWY TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT MORSKI TRANSPORT MORSKI INNE USŁUGI

A. T. Makro Service

Nasz zespół Warunki korzystania z serwisu Prawa autorskie Mapa serwisu